Comment on page
NFT 거래내역
Android
iOS
Web
이름 | 타입 | 설명 | 참조 |
---|---|---|---|
network | String | 메인넷 | required |
collection_id | String | 컬렉션 아이디 | required |
token_id | String | 토큰 아이디 | (select) |
type | String | NFT 타입 | (select) |
sort | String | 정렬 (asc, desc) | (select) default: desc |
limit | int | 수량 (0: 전체) | (select) default: 0 |
page_number | int | 페이지 넘버 | (select) default: 1
if limit=not empty, select
else if limit=empty, error |
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
result | String | 호출 결과 성공여부 (성공: OK, 실패: FAIL) |
sum | int | 호출 결과 카운터 |
sort | String | 정렬 |
page_count | int | 페이지 수 |
value (array of object)
이름 | 타입 | 설명 | 참조 |
---|---|---|---|
network | String | 네트워크 종류 | |
from | String | 보낸 계정 | |
to | String | 받은 계정 | |
collection_id | String | 컬렉션 아이디 | |
block_number | int | 블록 번호 | |
timestamp | int | 트랜잭션 시간 | |
transaction_hash | String | 트랜잭션 해시 값 | |
token_id | String | 토큰 아이디 | |
amount | String | 이동한 수량 | |
//paremeters
val network = "polygon"
val collection_id = "0x..."
val token_id = null
val sort = "asc"
val limit = 10
val page_number = 1
val getNFTsTransferHistory = getNFTsTransferHistory(network,
collection_id,
token_id,
type,
sort,
limit,
page_number);
println(getNFTsTransferHistory)
//result log
/*
{
"result":"OK",
"sum":2,
"sort":"desc",
"page_count":0,
"value":[
{
"network":"ethereum",
"from":"0x...",
"to":"0x...",
"collection_id":"0x...",
"block_number":17117765,
"block_timestamp":1682358923,
"transaction_hash":"0x...",
"token_id":"14303",
"amount":"1"
}
]
}
*/
이름 | 타입 | 설명 | 참조 |
---|---|---|---|
network | String | 메인넷 | required |
collection_id | String | 컬렉션 아이디 | required |
token_id | String | 토큰 아이디 | (select) |
type | String | NFT 타입 | (select) |
sort | String | 정렬 (asc, desc) | (select) default: desc |
limit | int | 수량 (0: 전체) | (select) default: 0 |
page_number | int | 페이지 넘버 | (select) default: 1
if limit=not empty, select
else if limit=empty, error |
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
result | String | 호출 결과 성공여부 (성공: OK, 실패: FAIL) |
sum | int | 호출 결과 카운터 |
sort | String | 정렬 |
page_count | int | 페이지 수 |
value (array of object)
이름 | 타입 | 설명 | 참조 |
---|---|---|---|
network | String | 네트워크 종류 | |
from | String | 보낸 계정 | |
to | String | 받은 계정 | |
collection_id | String | 컬렉션 아이디 | |
block_number | int | 블록 번호 | |
timestamp | int | 트랜잭션 시간 | |
transaction_hash | String | 트랜잭션 해시 값 | |
token_id | String | 토큰 아이디 | |
amount | String | 이동한 수량 | |
//parameters
let network = "polygon"
let collection_id = "0x..."
let token_id = "1165320"
let sort = "asc"
let limit = 10
let page_number = 1
let getNFTsTransferHistory = try await getNFTsTransferHistory(network:network,
collection_id: collection_id,
token_id: token_id,
type: type,
sort:sort,
limit: limit,
page_number:page_number);
print(getNFTsTransferHistory)
//result log
/*
{
"result":"OK",
"sum":2,
"sort":"desc",
"page_count":0,
"value":[
{
"network":"ethereum",
"from":"0x...",
"to":"0x...",
"collection_id":"0x...",
"block_number":17117765,
"timestamp":1682358923,
"transaction_hash":"0x...",
"token_id":"14303",
"amount":"1"
}
]
}
*/
이름 | 타입 | 설명 | 참조 |
---|---|---|---|
network | String | 메인넷 | required |
collection_id | String | 컬렉션 아이디 | required |
token_id | String | 토큰 아이디 | (select) |
sort | String | 정렬 (asc, desc) | (select) default: desc |
limit | int | 수량 (0: 전체) | (select) default: 0 |
page_number | int | 페이지 넘버 | (select) default: 1
if limit=not empty, select
else if limit=empty, error |
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
result | String | 호출 결과 성공여부 (성공: OK, 실패: FAIL) |
sum | int | 호출 결과 카운터 |
sort | String | 정렬 |
page_count | int | 페이지 수 |
value (array of object)
이름 | 타입 | 설명 | 참조 |
---|---|---|---|
network | String | 네트워크 종류 | |
from | String | 보낸 계정 | |
to | String | 받은 계정 | |
collection_id | String | 컬렉션 아이디 | |
block_number | int | 블록 번호 | |
timestamp | int | 트랜잭션 시간 | |
transaction_hash | String | 트랜잭션 해시 값 | |
token_id | String | 토큰 아이디 | |
amount | String | 이동한 수량 | |
//parameters
let network = "ethereum"
let collection_id = "0x..."
let token_id = "11"
let limit = 10
let sort = "asc"
let page_number = 1
sQuery = {"network":network,
"collection_id":collection_id,
"token_id":token_id,
"limit":limit,
"sort":sort,
"page_number":page_number
}
let getNFTsTransferHistory = await nft.getNFTsTransferHistory(sQuery);
console.log(getNFTsTransferHistory)
//result log
/*
{
"result":"OK",
"sum":2,
"sort":"desc",
"page_count":0,
"value":[
{
"network":"ethereum",
"from":"0x...",
"to":"0x...",
"collection_id":"0x...",
"block_number":17117765,
"timestamp":1682358923,
"transaction_hash":"0x...",
"token_id":"14303",
"amount":"1"
}
]
}
*/
Last modified 1mo ago