NFT 거래내역
개요
nft가 거래, 전송될 때 발생하는 트랜잭션의 내용을 반환합니다. ERC721, ERC1155를 지원합니다.
Parameters
이름 | 타입 | 설명 | 참조 |
---|---|---|---|
network | String | 메인넷 | required |
collection_id | String | 컬렉션 아이디 | required |
token_id | String | 토큰 아이디 | (select) |
type | String | NFT 타입 | (select) |
sort | String | 정렬 (asc, desc) | (select) default: desc |
limit | int | 수량 (0: 전체) | (select) default: 0 |
page_number | int | 페이지 넘버 | (select) default: 1 if limit=not empty, select else if limit=empty, error |
Response
이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
result | String | 호출 결과 성공여부 (성공: OK, 실패: FAIL) |
sum | int | 호출 결과 카운터 |
sort | String | 정렬 |
page_count | int | 페이지 수 |
value (array of object)
이름 | 타입 | 설명 | 참조 |
---|---|---|---|
network | String | 네트워크 종류 | |
from | String | 보낸 계정 | |
to | String | 받은 계정 | |
collection_id | String | 컬렉션 아이디 | |
block_number | int | 블록 번호 | |
timestamp | int | 트랜잭션 시간 | |
transaction_hash | String | 트랜잭션 해시 값 | |
token_id | String | 토큰 아이디 | |
amount | String | 이동한 수량 |
Example
Last updated