nft_hide_table
테이블 개요
소유하고 있는 nft를 nft 리스트에서 숨기거나 숨김을 취소할 수 있습니다.
숨겨진 nft는 숨김 리스트에 저장되어 있고 숨김 리스트에서 nft를 숨김 취소하여 다시 nft 리스트에서 보여지게 할 수 있습니다.
컬럼 정의
컬럼명 | 설명 |
---|---|
network | 수집된 NFT의 메인넷을 의미합니다. ( ethereum, klaytn(cypress), polygon, bnb) |
account | 수집된 NFT의 소유자를 의미합니다. |
collection_id | 수집된 NFT의 collection의 id를 의미합니다. |
token_id | 수집된 NFT의 id를 의미합니다. |
image_url | 수집된 NFT의 이미지를 의미합니다. |
nft_name | 수집된 NFT의 이름을 의미합니다. |
Last updated